COVID-19 und andere marktbeeinflussende Faktoren stellen Unternehmen vor eine große Herausforderung. Neben den steigenden Anforderungen nach Qualität und Effizienz ist es nun auch wichtig, transparent und schnell auf den sich verändernden Markt reagieren zu können. Digitale Lösungen helfen dabei, die Aufgaben eines Unternehmens zu steuern.
In Österreich gibt es einige Maßnahmen zur Förderung von Digitalisierungsprojekten, mit folgendem Blogbeitrag möchten wir Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten und Voraussetzungen vorstellen. Beachten Sie bitte, dass dieser Beitrag nur einen Überblick geben kann, die exakten Bedingungen jeder Förderung sind in den jeweiligen Richtlinien, die wir Ihnen verlinkt haben, nachzulesen.
Gerade die Implementierung oder der Ausbau eines ERP-Systems kann für viele Unternehmen ein wichtiger Schritt Richtung Digitalisierung sein. Unser Expertenteam unterstützt Sie bei Bedarf gerne bei der Wahl der geeigneten Förderpakete (und deren Kombination) und hilft bei der Einreichung.
Die Evaluierung der möglichen Förderungen zahlt sich definitiv aus. Hier ein konkretes Beispiel für ein Unternehmen aus Niederösterreich, welches ein Digitalisierungsprojekt umsetzen möchte:
Generell sollte jedoch gesagt werden, dass eine Förderung aus unserer Sicht immer nur eine Unterstützung bzw. ein Anreiz sein sollte, ein Projekt durchzuführen, nicht der ausschlaggebende Grund.
Direkter Link zu den Förderungen
Bundesweite Förderungen
KMU Digital 2.1
Key-Facts:
Förderstelle: | Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort in Kooperation mit der WKÖ |
Geförderte Unternehmen: | KMU mit Sitz in Österreich |
Förderhöhe: | Status- und Potentialanalyse: 80% (max. € 400) Strategieberatung: 50% (max. € 1.000) Umsetzung: 30% (max. € 5.000) |
Zeitraum | Modul Beratung: Modul Umsetzung: |
Nähere Förderinformationen: |
Die Förderung KMU.Digital 2.1 ist (wie der Name schon verrät) die zweite Iteration dieses Förderpaketes und seit 04.09.2020 einreichbar. Dabei werden Digitalisierungsprojekte in 3 Stufen gefördert, wobei Potentialanalysen und Strategieberatung nur durch zertifizierte Personen (z.B. Certified Digital Consultants) durchgeführt werden dürfen:
Potentialanalysen: Bei einer Potentialanalyse werden anhand eines standardisierten Prozesses digitale Trends für das Unternehmen gesucht und deren Auswirkung bzw. Potential auf das Unternehmen untersucht. Das beratene Unternehmen erhält einen Soll/Ist Vergleich zur aktuellen Positionierung in Bezug auf diesen Trend und konkrete Maßnahmenvorschläge zur weiteren Vorgehensweise. Die Analyse wird zu 80% (bis zu max. € 400) gefördert. Üblicherweise betragen die Kosten für eine Potentialanalyse € 500 wovon dann € 400 als Förderung zurückerstattet werden.
Strategieberatung: Die Strategieberatung folgt nicht mehr dem standardisierten Prozess wie bei der Potentialanalyse sondern kann individuell durch den Berater erfolgen. In der Beratung werden spezifisch und systematisch Strategien zur Digitalisierung gefunden. Die Kosten werden zu 50% gefördert (max. € 1.000 pro Beratung)
Modul Umsetzung: Dem Modul Umsetzung muss eine Potentialanalyse oder Strategieberatung vorausgegangen sein, hier ist es allerdings nicht mehr notwendig dass die durchführende Person zertifiziert ist. Gefördert werden max. 30% der Umsetzungskosten für Projekte zwischen € 5.000 und € 20.000.
AWS Investitionsprämie
Key-Facts:
Förderstelle: | aws |
Geförderte Unternehmen: | Unternehmen aller Branchen und Größen |
Förderhöhe: | 14% für materielle und immaterielle Neuinvestitionen (im Bereich zwischen 5.000 und 50 Mio) unter anderem im Bereich der Digitalisierung in Form eines steuerfreien, nicht rückzahlbaren Zuschusses |
Zeitraum: | Antragsstellung zwischen 01.09.2020 und 28.02.2021 |
Nähere Förderinformationen: | https://www.aws.at/corona-hilfen-des-bundes/aws-investitionspraemie/ |
Die aws Investitionsprämie wurde in Folge der Corona-Krise entwickelt um die österreichische Wirtschaft zu unterstützen und Anreiz für Unternehmensinvestitionsn zu schaffen. Im Bedarfsfall werden dafür Mittel von 1 Milliarde Euro bereitgestellt.
AWS Digitalisierung
Key-Facts:
Förderstelle: | aws |
Geförderte Unternehmen: | Unternehmen aller Größen aus dem Bereich der Sachgüterproduktion oder produktionsnahen Dienstleistungen (Unternehmen aller Branchen in der Sonderkondition "Digitalisierung Tirol") |
Förderhöhe: | bis zu € 500.000 in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses |
Zeitraum: | laufend (Voraussetzung: Antrag wird vor Projektstart gestellt!) |
Nähere Förderinformationen: | https://www.aws.at/aws-digitalisierung/ |
Die aws Investitionsprämie soll Unternehmen bei umfangreichen Projekten in Bezug auf die Digitalisierung von Unternehmensprozessen sowie beim Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen unterstützen.
AWS Digitalisierung - Spezial: Industrie 4.0-Projekte
Key-Facts:
Förderstelle: | aws |
Geförderte Unternehmen: | Unternehmen des Produktionssektors oder produktionsnahen Dienstleistungssektors |
Geförderte Projekte: | Geschäftsprozessanalysen sowie Konzeptarbeit für Implementierung von Industrie 4.0 Prozessen, Investitionen in aktivierte Anlagen oder Anlagenteile (z.B. Hard- und Software, digitale Kommunikationseinrichtungen, ...), Aufbau digitaler Kompetenzen (Schulungen, Ausbildungen, ...) |
Förderhöhe: | bis zu € 500.000 in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses |
Zeitraum: | 01.01.2020 - 31.12.2021 |
Nähere Förderinformationen: | https://www.aws.at/aws-digitalisierung/industrie-40-projekte/ |
Digitalisierungsscheck
Key-Facts:
Förderstelle: | WKO Aussenwirtschaft iVm Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort |
Geförderte Unternehmen: | KMU, die aktive Mitglieder der Wirtschaftskammern, der Kammern der ZiviltechnikerInnen oder Bildungsinstitutionen sind |
Geförderte Projekte: | Externe Kosten für ziellandbezogenes Online-Marketing in internationalen Märkten |
Förderhöhe: | 50% Kofinanzierung (maximale Fördersumme € 7.500) |
Zeitraum: | 01.06.2020 - 31.03.2021 |
Nähere Förderinformationen: | https://www.go-international.at/foerderungen/digitalisierungsscheck.html |
Förderungen in Wien
Wirtschaftsagentur Wien - WienDigital/19-21
Key-Facts:
Förderstelle: | Wirtschaftsagentur Wien |
Geförderte Unternehmen: | KMU die seit mindestens einem Jahr in Wien tätig sind |
Geförderte Projekte: | Kosten für Hard- und Software sowie für externe Dienstleistungen |
Förderhöhe: | 30% der Projektkosten (maximale Fördersumme: € 30.000) |
Zeitraum | 01.05.2019 - 31.12.2021 |
Nähere Förderinformationen: | https://cockpit.wirtschaftsagentur.at/Cockpit/Info/Programm-Info/?fdef=2646100 |
Ziel der Förderung ist es, Kleinstunternehmen sowie KMUs bei der Umsetzung der digitalen Transformation sowie bei der Verbesserung ihrer IT-Sicherheit am Standort Wien zu unterstützen. Voraussetzung für die Förderbarkeit ist die Vorlage eines Digitalisierungskonzepts, welches durch eine qualifizierte Person erstellt werden muss. Dieses (nicht förderbare) Konzept muss zumindest folgende Punkte abdecken:
Beschreibung des IST-Zustands
Beschreibung des Soll-Zustands
Angabe eines Maßnahmenkataloges
Darstellung der Entscheidungsgrundlagen
Es gibt eine Reihe von Voraussetzungen für ein zu förderndes Projekt, eine der wichtigsten ist jedoch: Es darf sich nicht um eine reine Ersatzinvestition ohne konzeptionellen Neuansatz handeln.
Wirtschaftsagentur Wien - Nahversorgung und Digitalisierung/19-21
Key-Facts:
Förderstelle: | Wirtschaftsagentur Wien |
Geförderte Unternehmen: | Kleinstbetriebe mit unter 10 Beschäftigten sowie Gründerinnen und Gründer |
Geförderte Projekte: | Anlagen und Maschinen, bauliche Maßnahmen, Sach- und Materialkosten, immateriale Anlagengüter, externe Dienstleistungen |
Förderhöhe: | 10 % für Nahversorgungsmaßnahmen, 50 % für Digitalisierungsmaßnahmen (maximale Fördersumme: € 10.000 pro Jahr) |
Zeitraum: | 01.05.2019 - 31.12.2021 |
Nähere Förderinformationen: | https://cockpit.wirtschaftsagentur.at/Cockpit/Info/Programm-Info/?fdef=2639383 |
Ziel der Förderung ist die Sicherung und Stärkung der für eine lebenswerte Stadt notwendigen Nahversorgungsfunktion. Hierzu sollen Kleingewerbe und Einzelhandel in Wien bei der Durchführung einschlägiger Investitionen sowie insbesondere auch bei der Umsetzung von Digitalisierungskonzepten mit Zuschüssen unterstützt werden.
Förderungen in Niederösterreich
digi4kmu
Key-Facts:
Förderstelle: | Land Niederösterreich |
Geförderte Unternehmen: | KMU der gewerblichen Wirtschaft mit Sitz in Niederösterreich |
Geförderte Projekte: | Projekte, die Produkteigenschaften verbessern, Prozesse oder Produktion digitalisieren, Digitale Services und Dienstleistungen erarbeiten oder digitale Geschäftsmodelle umsetzen. |
Förderhöhe: | Unterschiedlich je gewähltem Förderpaket, bei voller Nutzung maximal € 53.300,00 |
Nähere Förderinformationen: | http://noe.gv.at/digi4kmu |
Folgende Unterstützungen werden durch das Land Niederösterreich angeboten:
digi Assistent: Unterstützung durch zertifizierte Berater mit denen Möglichkeiten evaluiert werden können bzw. konkrete Pläne erarbeitet werden können. Hierbei werden max. € 3.300,00 für max. 60 Beraterstunden gefördert.
digi Konzept: Förderung zur Konzepterstellung einer Digitalisierungsstrategie. Gefördert werden Projekte bis max. € 50.000,-- zu 50%
digi Investition: Investitionen, u.a. die Umsetzung des digi Konzeptes, werden bis max. € 50.000,00 zu 50 % mit einem Zuschuss gefördert. Weiters kann für die nach Zuschussgewährung verbleibenden Kosten bis maximal € 100.000,00 eine NÖBEG Haftung in Höhe von 80% des Bankkredites beantragt werden.
Förderungen im Burgenland
Errichtung, Erweiterung und Modernisierung von Betrieben
Key Facts:
Förderstelle: | Wirtschaft Burgenland GmbH |
Geförderte Unternehmen: | KMU mit Sitz im Burgenland (Förderungen für Großunternehmen nur möglich, wenn Erstinvestition eine neue Wirtschaftstätigkeit im Burgenland umfasst) |
Geförderte Projekte: | Errichtung, Erweiterung, Rationalisierung, Modernisierung und Diversifizierung der Wirtschaftstätigkeit eines Unternehmens (z.B. immaterielle Kosten wie Software oder Lizenzen) |
Förderhöhe: | maximal 20% der förderbaren Kosten für kleinste und kleine Unternehmen und maximal 10% der förderbaren Kosten für mittlere Unternehmen in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses |
Zeitraum: | 01.12.2017 bis 31.12.2020 |
Nähere Förderinformationen: | https://wirtschaft-burgenland.at/foerderung/errichtung-erweiterung-und-modernisierung-von-betrieben/ |
Förderungen in der Steiermark
Call Freizeit!Digital
Key Facts:
Förderstelle: | SFG (Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft) |
Geförderte Unternehmen: | Kleinstunternehmen in der Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe mit Sitz in der Steiermark (Ausgenommen sind Unternehmen im Bereich Wetten und/oder Glücksspiel) |
Geförderte Projekte: | Digitalisierungsmaßnahmen über neue Medien, Online-Marketingmaßnahmen wie Erstellung & Adaptierung einer Website, Suchmaschinenoptimierung, Produktion von Webvideos |
Förderhöhe: | 50% der Projektkosten bei einem Projektvolumen von min. € 1.000 (max. Förderung sind € 1.500) |
Zeitraum: | Laufzeit endet mit Ausschöpfen des Budgets (Förderantrag muss vor Beginn des Projekts eingereicht werden) |
Nähere Förderinformationen: |
Enabling Digital Innovation (Förderung für Innovations- und Digitalisierungsberatung)
Key Facts:
Förderstelle: | EU-Programm EFRE (Förderung) / SFG und Humantechnologie Cluster (Abwicklung) |
Geförderte Unternehmen: | Steirische KMU, die im Life Science Bereich tätig sind oder tätig werden wollen |
Geförderte Projekte: | Systematische und nachhaltige Maßnahmen, die geeignet sind, die Innovationsfähigkeit der Betriebe zu erhöhen |
Förderhöhe: | 75 % der Beratungskosten |
Zeitraum: | 01.06.2019 bis 31.05.2022 |
Nähere Förderinformationen: |
Durch das Projekt "Enabling Digital Innovation" sollen steirische Unternehmen auf ihrem Weg an die Innovationsspitze unterstützt werden. Es werden dabei Maßnahmen unterstützt, die geeignet sind, die Innovationsfähigkeit der Unternehmen zu erhöhen. Grundsätzlich zählen dazu alle erforderlichen Tätigkeiten, um
kontinuierliche Innovationen im Unternehmen zu schaffen
den digitalen Reifegrad eines Unternehmens über die Weiterentwicklung seiner digitalen Leistungsfähigkeit bis hin zur digitalen Transformation einzelner Geschäftsbereiche (bzw. des gesamten Unternehmens) zu erhöhen